# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 | ১১-০৭-২০১৯ | ১০-০৯-২০২০ | 1,5,8,9 | এলজিএসপি | ৩৫,৪০,৮০৩/= | ২০-০৩-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা | ৭ ও ৫ ওয়ার্ড। | কাবিখা | ৭,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ৩,৪,৯ | এলজিএসপি | ২৬৩৯০৫৫/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২০,০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | টিআর | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ১,২,৩,৪,৮নংওয়ার্ড | টিআর | ৫,৫০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | এডিবি | সকল ওয়ার্ড | ১,০০০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস