# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-3 | 11-07-2019 | 10-09-2020 | 1,5,8,9 | lgsp | ৩৫,৪০,৮০৩/= | 20-03-2020 | বাস্তবায়িত |
2 | কাবিখা | ৭ ও ৫ ওয়ার্ড। | kabita | ৭,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিএসপি | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ৩,৪,৯ | lgsp | ২৬৩৯০৫৫/= | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | 31-07-2013 | 30-11-2013 | সকল ওয়ার্ড | lged | ২০,০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | টিআর | 31-12-2016 | 31-01-2017 | ১,২,৩,৪,৮নংওয়ার্ড | tr | ৫,৫০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | এডিবি | সকল ওয়ার্ড | ১,০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS